Календарь садовода огородника на август 2020 для поволжья
Лунный календарьогороднику,посева и посадокв 2020 годуянварь-июнь | КалендарьОгородникаянварь2020 года | КалендарьОгородникафевраль2020 года | КалендарьОгородникамарт2020 года | КалендарьОгородникаапрель2020 года | КалендарьОгородникамай2020 года | КалендарьОгородникаиюнь2020 года |
Картофель, Топинамбур | 5-9, 11 15-22 | 1-7, 12-15 18-20, 24, 25 | 4-6, 10-15 27 и 28 | 1, 2, 10-14, 18, 19 28 и 29 | 5, 6, 11, 12 15-17, 20 25 и 26 | 2-4, 6-8, 12 13, 17, 18 22, 23, 30 |
Чеснок, Лук на репку | 5-11 15-22 | 1-7, 12-15 18-20, 24, 25 | 4-6, 10-15 27 и 28 | 1, 2, 10-14, 18 19, 28 и 29 | 5, 6, 11, 12 15-17, 20 25 и 26 | 2-4, 6-8, 12 13, 17, 18 22, 23 и 30 |
Морковь, Свекла | 5-11 15-22 | 1-7, 12-15 18-20 24, 25 | 4-6, 10-15 27 и 28 | 1, 2, 10-14, 18 19, 28 и 29 | 5, 6, 11, 12 15-17, 20 25 и 26 | 2-4, 6-8, 12 13, 17, 18 22, 23 и 30 |
Редис, Репа, Редька,Брюква | 5-11 15-22 | 1-7, 12-15 18-20 24, 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 1, 2, 10-14, 18 19, 28 и 29 | 5, 6, 11, 12 15-17, 20 25 и 26 | 2-4, 6-8, 12 13, 17, 18 22, 23 и 30 |
Петрушка, Сельдерейна корень | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Салат, Капустаранняя | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24, 25, 28, 29 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Капуста средняя,поздняя | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Огурцы, Сельдерей,Шпинат | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Помидоры,Томаты | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12, 13, 22 23, 26-30 |
Перец сладкий игорький | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Баклажаны,Синенькие | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Бахчевые Арбуз,Дыня http://kalendargoda.com | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Тыква, Кабачки,Патиссоны | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Фасоль, Горох,Чечевица,Физалис | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24, 25, 28, 29 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Укроп, Лук, Петрушкана зелень,Пастернак | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Кукуруза, Соя,Сорго,Сидераты | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24, 25, 28, 29 | 1, 3-6, 17, 18 22, 27-31 | 1, 2, 5-7 10-14,18 19, 23, 25-29 | 1-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 22-30 |
Подсолнечник, Пшеница, Рожь,Овёс,Ячмень | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24, 25, 28, 29 | 1, 3-6 17, 18 22, 27-31 | 1, 2, 5-7 10-14,18 19, 23, 25-29 | 1-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12, 13, 22 23, 22-30 |
Лунный календарьогороднику,посева и посадокв 2020 годуиюль-декабрь | КалендарьОгородникаиюль2020 года | КалендарьОгородникаавгуст2020 года | КалендарьОгородникасентябрь2020 года | КалендарьОгородникаоктябрь2020 года | КалендарьОгородниканоябрь2020 года | КалендарьОгородникадекабрь2020 года |
Картофель, Топинамбур | 1, 6, 9, 10 14-19 27 и 28 | 5-7, 10-16 24-26 28 и 29 | 3, 6-13 20-24 30-31 | 4-10, 13, 14 20-23 26 и 27 | 1-6, 10-13 18, 19, 24 27-30 | 1-4, 8-13 20, 21 25, 29-31 |
Чеснок, Лук на репку | 1, 6, 9, 10 14-19 27 и 28 | 5-7, 10-16 24-26 28 и 29 | 3, 6-13 20-24 30-31 | 4-10, 13, 14 20-23 26 и 27 | 1-6, 10-13 18, 19, 24 27-30 | 1-4, 8-13 20, 21 25, 29-31 |
Морковь, Свекла | 1, 6, 9, 10 14-19 27 и 28 | 5-7, 10-16 24-26 28 и 29 | 3, 6-13 20-24 30-31 | 4-10, 13, 14 20-23 26 и 27 | 1-6, 10-13 18, 19, 24 27-30 | 1-4, 8-13 20, 21 25, 29-31 |
Редис, Репа, Редька,Брюква | 1, 6, 9, 10 14-19 27 и 28 | 5-7, 10-16 24-26 28 и 29 | 3, 6-13 20-24 30-31 | 4-10, 13, 14 20-23 26 и 27 | 1-6, 10-13 18, 19, 24 27-30 | 1-4, 8-13 20, 21 25, 29-31 |
Петрушка, Сельдерейна корень | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Салат, Капустаранняя | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Капуста средняя,поздняя | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Огурцы, Сельдерей,Шпинат | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Помидоры,Томаты | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Перец сладкий игорький | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Баклажаны,Синенькие | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Бахчевые Арбуз,Дыня http://kalendargoda.com | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Тыква, Кабачки,Патиссоны | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Фасоль, Горох,Чечевица,Физалис http://kalendargoda.com | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Укроп, Лук, Петрушкана зелень,Пастернак | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Кукуруза, Соя,Сорго,Сидераты | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 1, 3, 6-13 18-25 30-31 | 1, 4-10, 13 14, 17-23 26, 27 29 и 31 | 1-6, 8, 10-13 16-19 22-26 27-30 | 2-4, 8, 9 15-21 25-31 |
Подсолнечник, Пшеница, Рожь,Овёс,Ячмень | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 1, 3, 6-13 18-25 30-31 | 1, 4-10, 13 14, 17-23 26, 27 29 и 31 | 1-6, 8, 10-13 16-19 22-26 27-30 | 2-4, 8, 9 15-21 25-31 |
Лунный календарь садовода на Август 2020
- Главная
- Лунный календарь
- Садовода и огородника
- Август 2020

Растущая луна
13 лунные сутки
Растущая луна
14 лунные сутки
15 лунные сутки
Убывающая луна
16 лунные сутки
Убывающая луна
17 лунные сутки
Убывающая луна
18 лунные сутки
Убывающая луна
19 лунные сутки
Убывающая луна
20 лунные сутки
Убывающая луна
21 лунные сутки
Убывающая луна
22 лунные сутки
Третья четверть
23 лунные сутки
Убывающая луна
24 лунные сутки
Убывающая луна
25 лунные сутки
Убывающая луна
25 лунные сутки
Убывающая луна
26 лунные сутки
Убывающая луна
27 лунные сутки
Убывающая луна
28 лунные сутки
Убывающая луна
29 лунные сутки
30 лунные сутки
Растущая луна
2 лунные сутки
Растущая луна
3 лунные сутки
Растущая луна
4 лунные сутки
Растущая луна
5 лунные сутки
Растущая луна
6 лунные сутки
Первая четверть
7 лунные сутки
Растущая луна
8 лунные сутки
Растущая луна
9 лунные сутки
Растущая луна
10 лунные сутки
Растущая луна
11 лунные сутки
Растущая луна
12 лунные сутки
Растущая луна
13 лунные сутки
Лунный календарь садовода (огородника) на Август 2020 года с точным указанием всех фаз Луны (Растущая, Убывающая, Новолуние, Полнолуние и т.п.), а также благоприятных и неблагоприятных дней для посадки растений, в том числе комнатных. Вы всегда будете знать, какие дни будут удачным для работы в саду, а в какие лучше воздержаться.
Другие календари на Август 2020
Гороскоп совместимости!
Новый, более полный и более глубокий гороскоп совместимости. Анализ ожиданий в отношениях, степени соответствия и подробное описание совместимости. Гороскоп строится для совместимости в личных отношениях.
ОН:
Часы: 01234567891011121314151617181920212223
Минуты: 01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
Если время рождения неизвестно то оставьте 00:00 Дата рождения:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
ОНА:
Часы: 01234567891011121314151617181920212223
Минуты: 01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
Если время рождения неизвестно то оставьте 00:00 Дата рождения:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
Узнать совместимость!
Лунный календарьогороднику,посева и посадокв 2020 годуянварь-июнь | КалендарьОгородникаянварь2020 года | КалендарьОгородникафевраль2020 года | КалендарьОгородникамарт2020 года | КалендарьОгородникаапрель2020 года | КалендарьОгородникамай2020 года | КалендарьОгородникаиюнь2020 года |
Картофель, Топинамбур | 5-9, 11 15-22 | 1-7, 12-15 18-20, 24, 25 | 4-6, 10-15 27 и 28 | 1, 2, 10-14, 18, 19 28 и 29 | 5, 6, 11, 12 15-17, 20 25 и 26 | 2-4, 6-8, 12 13, 17, 18 22, 23, 30 |
Чеснок, Лук на репку | 5-11 15-22 | 1-7, 12-15 18-20, 24, 25 | 4-6, 10-15 27 и 28 | 1, 2, 10-14, 18 19, 28 и 29 | 5, 6, 11, 12 15-17, 20 25 и 26 | 2-4, 6-8, 12 13, 17, 18 22, 23 и 30 |
Морковь, Свекла | 5-11 15-22 | 1-7, 12-15 18-20 24, 25 | 4-6, 10-15 27 и 28 | 1, 2, 10-14, 18 19, 28 и 29 | 5, 6, 11, 12 15-17, 20 25 и 26 | 2-4, 6-8, 12 13, 17, 18 22, 23 и 30 |
Редис, Репа, Редька,Брюква | 5-11 15-22 | 1-7, 12-15 18-20 24, 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 1, 2, 10-14, 18 19, 28 и 29 | 5, 6, 11, 12 15-17, 20 25 и 26 | 2-4, 6-8, 12 13, 17, 18 22, 23 и 30 |
Петрушка, Сельдерейна корень | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Салат, Капустаранняя | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24, 25, 28, 29 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Капуста средняя,поздняя | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Огурцы, Сельдерей,Шпинат | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Помидоры,Томаты | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12, 13, 22 23, 26-30 |
Перец сладкий игорький | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Баклажаны,Синенькие | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Бахчевые Арбуз,Дыня http://kalendargoda.com | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Тыква, Кабачки,Патиссоны | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Фасоль, Горох,Чечевица,Физалис | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15 17-20 24, 25, 28, 29 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Укроп, Лук, Петрушкана зелень,Пастернак | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24 и 25 | 3-6, 17, 18 22, 27-30 | 5-7, 10-14 18, 19, 23 25-29 | 2-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 26-30 |
Кукуруза, Соя,Сорго,Сидераты | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24, 25, 28, 29 | 1, 3-6, 17, 18 22, 27-31 | 1, 2, 5-7 10-14,18 19, 23, 25-29 | 1-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12 13, 22, 23 22-30 |
Подсолнечник, Пшеница, Рожь,Овёс,Ячмень | 1, 5-9, 11 27-29 | 10-15, 17-20 24, 25, 28, 29 | 1, 3-6 17, 18 22, 27-31 | 1, 2, 5-7 10-14,18 19, 23, 25-29 | 1-6, 15-17 24-26, 30 и 31 | 1-4, 6-8, 12, 13, 22 23, 22-30 |
Лунный календарьогороднику,посева и посадокв 2020 годуиюль-декабрь | КалендарьОгородникаиюль2020 года | КалендарьОгородникаавгуст2020 года | КалендарьОгородникасентябрь2020 года | КалендарьОгородникаоктябрь2020 года | КалендарьОгородниканоябрь2020 года | КалендарьОгородникадекабрь2020 года |
Картофель, Топинамбур | 1, 6, 9, 10 14-19 27 и 28 | 5-7, 10-16 24-26 28 и 29 | 3, 6-13 20-24 30-31 | 4-10, 13, 14 20-23 26 и 27 | 1-6, 10-13 18, 19, 24 27-30 | 1-4, 8-13 20, 21 25, 29-31 |
Чеснок, Лук на репку | 1, 6, 9, 10 14-19 27 и 28 | 5-7, 10-16 24-26 28 и 29 | 3, 6-13 20-24 30-31 | 4-10, 13, 14 20-23 26 и 27 | 1-6, 10-13 18, 19, 24 27-30 | 1-4, 8-13 20, 21 25, 29-31 |
Морковь, Свекла | 1, 6, 9, 10 14-19 27 и 28 | 5-7, 10-16 24-26 28 и 29 | 3, 6-13 20-24 30-31 | 4-10, 13, 14 20-23 26 и 27 | 1-6, 10-13 18, 19, 24 27-30 | 1-4, 8-13 20, 21 25, 29-31 |
Редис, Репа, Редька,Брюква | 1, 6, 9, 10 14-19 27 и 28 | 5-7, 10-16 24-26 28 и 29 | 3, 6-13 20-24 30-31 | 4-10, 13, 14 20-23 26 и 27 | 1-6, 10-13 18, 19, 24 27-30 | 1-4, 8-13 20, 21 25, 29-31 |
Петрушка, Сельдерейна корень | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Салат, Капустаранняя | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Капуста средняя,поздняя | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Огурцы, Сельдерей,Шпинат | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Помидоры,Томаты | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Перец сладкий игорький | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Баклажаны,Синенькие | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Бахчевые Арбуз,Дыня http://kalendargoda.com | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Тыква, Кабачки,Патиссоны | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Фасоль, Горох,Чечевица,Физалис http://kalendargoda.com | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Укроп, Лук, Петрушкана зелень,Пастернак | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 3, 6-13 18-25 30-31 | 4-10, 13, 14 17-23 26, 27 и 31 | 1-6, 10-13 16-19 22-24 27-30 | 2-4 15-21 25-31 |
Кукуруза, Соя,Сорго,Сидераты | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 1, 3, 6-13 18-25 30-31 | 1, 4-10, 13 14, 17-23 26, 27 29 и 31 | 1-6, 8, 10-13 16-19 22-26 27-30 | 2-4, 8, 9 15-21 25-31 |
Подсолнечник, Пшеница, Рожь,Овёс,Ячмень | 1-5, 9, 10 14, 15 23-31 | 1, 2, 5-7 10-16, 21-26 28 и 29 | 1, 3, 6-13 18-25 30-31 | 1, 4-10, 13 14, 17-23 26, 27 29 и 31 | 1-6, 8, 10-13 16-19 22-26 27-30 | 2-4, 8, 9 15-21 25-31 |
Месяц, виды работ, культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Садоводам | ||||||||
Культивация, рыхление, окучивание | 4, 6, 13-17, 19, 20, 25-29 | 3, 5, 13-18, 23, 26-31 | 5, 7, 10-14, 21, 24-30 | 4, 6, 17, 20, 20, 25-31 | 2, 4, 12, 17, 18, 23-30 | 4, 12, 15, 18, 19 24-27 31 | 2, 10-16 20, 21- -27, 29
| 2, 8-13, 19, 20-24, 29 |
Пропалывание, прореживание всходов | 4, 10, 13, 25-29 | 5, 11, 14, 26-31 | 7, 14, 16, 26-30 | 6, 15, 16, 20, 26-31 | 4, 12, 13, 17, 18, 26-30
| 4, 14, 15, 17, 18, 24-31 | 2, 11, 12, 15, 16, 20-26
| 2, 11, 12, 13, 16 19, 20-24 |
Внесение перегноя | 4, 10, 19, 20, 27-29 | 5, 11, 22, 26, 28-31 | 5, 9, 19, 21, 26-30 | 3, 9, 17, 20, 26-31 | 4, 8, 17, 18, 26-30 | 4, 17, 30, 24-27 | 6, 16, 22-26, 29 | 2, 18, 14, 29, 29-30 |
Интенсивный полив кустарников, деревьев | 4, 6, 10 13-17, 27-29 | 5, 8, 11 13-18, 28-31 | 5, 7, 10 11-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Подкормка минеральными удобрениями | 4, 7, 10, 13-17, 27-29 | 5, 8, 11, 13-18, 28-31 | 5, 7, 10, 11-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5.9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Подкормка органическими удобрениями | 4, 7, 13-17, 27-29 | 5, 8, 13-18, 28-31 | 5, 9, 10-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2,6, 8-13, 20, 24, 29 |
